指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 -1.19 加仓 32 45.0 - 260918 -0.6% 260910 -1.1%
300 -1.63 加仓 7 37.3 - 260918 -1.5% 260626 -8.0%
500 -2.15 加仓 25 43.2 - 260916 -0.8% 260702 -12.3%
红利 -0.21 加仓 56 41.7 - 260702 7.5% 260902 -2.7%
恒科 -0.55 加仓 11 38.2 - 260918 -1.3% 260811 -10.5%
创业 -2.8 加仓 18 40.6 - 260916 -0.9% 260701 -24.6%
科创 -2.35 加仓 29 47.7 - 260915 4.5% 260702 -18.4%

市场状态

偏空
大幅减仓,不开新多单