MOSS指数比较

最后更新时间:2025-09-22
指数 涨幅(%) 热度 趋势 区间 建议 上次买入 买入以来涨幅 上次卖出 卖出以来涨幅
上证 0.22 - - 2 持有 2025-04-11 18.2% 2025-09-02 -0.8%
300 0.46 - - 2 持有 2025-04-11 20.6% 2025-09-03 1.4%
500 0.76 - - 2 持有 2025-05-29 26.3% 2025-09-18 0.4%
红利 -0.63 - - -1 持有 2025-09-17 -1.6% 2025-07-08 -2.0%
消费 -1.19 - - 1 持有 2025-06-24 5.7% 2025-09-12 -3.7%
医疗 -0.39 - - 1 持有 2025-04-18 24.3% 2025-09-02 -1.4%
证券 1.15 - - 1 持有 2025-06-13 13.8% 2025-08-27 -5.1%
恒科 0.12 - - 2 持有 2025-07-11 18.7% 2025-09-18 0.5%
创业 0.67 - - 2 持有 2025-04-11 74.7% 2025-09-18 0.6%
科创 3.38 - - 2 持有 2025-05-29 42.8% 2025-09-19 3.4%

指标含义:

注: