指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 0.72 加仓 12 41.8 260731 0.0% 260514 -8.3%
300 1.04 加仓 31 43.4 - 260727 -2.1% 260626 -5.2%
500 2.52 加仓 12 39.7 260731 0.0% 260702 -13.8%
红利 0.14 上涨 67 64.5 - 260702 9.2% 260507 -1.0%
恒科 0.33 上涨 51 55.2 - 260629 8.7% 260515 -3.1%
创业 3.1 加仓 19 38.5 - 260727 -7.9% 260701 -22.3%
科创 2.99 加仓 48 38.5 - 260407 28.4% 260702 -17.7%

市场状态

无方向
空仓,不做,绝对休息