指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 1.04 持仓 36 54.0 - 260731 2.8% 260514 -5.7%
300 0.89 加仓 46 50.6 - 260804 2.2% 260626 -3.2%
500 1.92 加仓 38 52.0 - 260731 6.5% 260702 -8.2%
红利 -0.21 上涨 58 57.3 260702 7.9% 260807 0.0%
恒科 0.5 上涨 55 54.9 - 260629 9.4% 260806 0.5%
创业 0.92 加仓 33 46.5 - 260804 0.9% 260701 -17.5%
科创 2.49 加仓 58 48.0 - 260805 2.9% 260702 -12.3%

市场状态

无方向
空仓,不做,绝对休息