指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 1.47 加仓 24 47.8 - 260731 1.2% 260514 -7.2%
300 1.35 加仓 40 48.2 - 260804 1.4% 260626 -3.9%
500 2.66 加仓 29 48.2 - 260731 4.2% 260702 -10.2%
红利 -0.29 上涨 51 53.9 - 260702 6.7% 260804 -0.3%
恒科 1.32 上涨 66 60.7 - 260629 11.4% 260515 -0.6%
创业 0.77 加仓 33 46.2 - 260804 0.8% 260701 -17.6%
科创 4.78 加仓 53 44.7 260805 0.0% 260702 -14.8%

市场状态

无方向
空仓,不做,绝对休息