指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 0.24 加仓 20 38.6 - 260918 -2.0% 260910 -2.6%
300 -0.02 加仓 -1 29.9 - 260929 0.0% 260626 -10.0%
500 0.5 加仓 18 37.7 - 260916 -3.2% 260702 -14.4%
红利 -0.14 加仓 50 37.7 - 260702 6.6% 260902 -3.5%
恒科 -1.13 加仓 5 32.4 - 260918 -3.5% 260811 -12.5%
创业 0.05 加仓 12 32.7 - 260916 -5.8% 260701 -28.3%
科创 0.86 加仓 22 42.3 - 260915 1.1% 260702 -21.0%

市场状态

偏空
大幅减仓,不开新多单