指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 -1.7 加仓 18 36.8 - 260918 -2.3% 260910 -2.9%
300 -2.24 加仓 -1 29.8 - 260918 -3.7% 260626 -10.0%
500 -2.95 加仓 16 35.6 - 260916 -3.7% 260702 -14.9%
红利 -0.71 加仓 52 38.4 - 260702 6.7% 260902 -3.4%
恒科 -1.11 加仓 10 35.2 - 260918 -2.4% 260811 -11.5%
创业 -4.95 加仓 12 32.5 - 260916 -5.8% 260701 -28.3%
科创 -4.06 加仓 20 40.3 - 260915 0.3% 260702 -21.7%

市场状态

偏空
大幅减仓,不开新多单