指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 0.33 加仓 23 40.5 - 260918 -1.8% 260910 -2.3%
300 0.36 加仓 1 32.4底 - 260930 0.0% 260626 -9.7%
500 -0.02 加仓 18 37.6 - 260916 -3.2% 260702 -14.4%
红利 1.43 持仓 61 47.4 底 260930 0.0% 260902 -2.1%
恒科 -0.19 加仓 5 32.0 - 260918 -3.7% 260811 -12.6%
创业 -0.22 加仓 12 32.4 - 260916 -6.0% 260701 -28.5%
科创 -2.51 加仓 16 38.3 - 260915 -1.4% 260702 -23.0%

市场状态

偏空
大幅减仓,不开新多单