指数 涨幅(%) 区间 位置 热度 趋势 上次买入 涨幅 上次卖出 涨幅
上证 0.57 加仓 28 50.0 - 260731 1.8% 260514 -6.6%
300 -0.11 加仓 39 47.9 - 260804 1.2% 260626 -4.0%
500 0.26 加仓 30 48.6 - 260731 4.5% 260702 -9.9%
红利 1.29 上涨 60 58.3 - 260702 8.1% 260804 1.0%
恒科 -2.28 上涨 53 53.7 260629 8.9% 260806 0.0%
创业 -0.83 加仓 31 45.3 - 260804 -0.1% 260701 -18.3%
科创 0.45 加仓 53 45.2 - 260805 0.5% 260702 -14.4%

市场状态

无方向
空仓,不做,绝对休息