| 指数 | 涨幅(%) | 区间 | 位置 | 热度 | 趋势 | 上次买入 | 涨幅 | 上次卖出 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证 | -0.59 | 加仓 | 11 | 40.0 | - | - | - | - | - |
| 300 | -1.16 | 加仓 | 22 | 40.9 | - | - | - | - | - |
| 500 | -1.06 | 加仓 | 10 | 38.4 | - | - | - | - | - |
| 红利 | -0.56 | 上涨 | 64 | 61.7 | - | - | - | - | - |
| 恒科 | 1.0 | 上涨 | 57 | 57.4 | - | - | - | - | - |
| 创业 | -0.76 | 加仓 | 18 | 37.9 | - | - | - | - | - |
| 科创 | -5.08 | 加仓 | 38 | 35.0 | - | - | - | - | - |
市场状态
空仓,不做,绝对休息