| 指数 | 涨幅(%) | 区间 | 位置 | 热度 | 趋势 | 建议 | 上次买入 | 买入以来涨幅 | 上次卖出 | 卖出以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证 | 0.72 | 加仓 | 12 | - | 底 | 加 | 2026-07-31 | 0.0% | 2025-09-02 | -0.7% |
| 300 | 1.04 | 加仓 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 2.52 | 加仓 | 12 | - | 底 | 加 | 2026-07-31 | 0.0% | - | - |
| 红利 | 0.14 | 上涨 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 恒科 | 0.33 | 上涨 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 创业 | 3.1 | 加仓 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 科创 | 2.99 | 加仓 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
市场状态
空仓,不做,绝对休息