| 指数 | 涨幅(%) | 区间 | 位置 | 热度 | 趋势 | 上次买入 | 涨幅 | 上次卖出 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证 | 0.37 | 加仓 | 14 | 41.7 | - | 260731 | -0.2% | 260514 | -8.5% |
| 300 | 1.13 | 加仓 | 30 | 44.3 | 底 | 260804 | 0.0% | 260626 | -5.2% |
| 500 | 2.62 | 加仓 | 19 | 43.4 | - | 260731 | 1.5% | 260702 | -12.5% |
| 红利 | -1.47 | 上涨 | 53 | 55.1 | 顶 | 260702 | 7.0% | 260804 | 0.0% |
| 恒科 | 0.17 | 上涨 | 58 | 57.8 | - | 260629 | 10.0% | 260515 | -1.9% |
| 创业 | 6.07 | 加仓 | 31 | 45.3 | 底 | 260804 | 0.0% | 260701 | -18.2% |
| 科创 | 4.08 | 加仓 | 45 | 39.6 | - | 260407 | 26.9% | 260702 | -18.7% |
市场状态
空仓,不做,绝对休息